利用資格
次の(1)と(2)の両方を満たした団体(※個人での利用はできません)
(1)港区在住・在勤・在学者の団体であること
港区の社会教育関係登録団体、社会体育登録団体、区民センター登録団体等は、該当します。
港区の私立学校内の部活での利用も可能です。
全員が港区である必要はありません。ただし、活動の本拠及び団体の所在地(事務局等)が港区になければなりません。
また、全国組織の団体の場合、全国規模での利用はできませんが、港支部での利用は可能です。
営利団体(会社組織、私塾等)及び家族や個人のみでの利用は、該当しません。
(2)社会教育活動を行うための利用であること
スポーツ、趣味、学芸、学習、自然教室などの社会教育活動、またはその活動のための研修会等を学園内で行うことが必要になります。
利用可能日数
同一団体は2泊3日まで連泊利用できます。
利用可能期間
4月及び11月中旬~3月 (年により変動があります。)
令和元年度の利用可能期間
10月1日(火)宿泊分~10月19日(土)宿泊分、
11月16日(土)宿泊分~令和2年3月31日(火)宿泊分
※上記期間であっても学校や教育委員会が実施する行事が優先されます。また、建物・設備の改修等で臨時に休園することがあります。
休園日
12/28~12/31、1/1~1/4
利用時間(チェックイン・チェックアウトタイム)
利用開始日の午後2時から、利用最終日の午前10時まで
受付時間 / 8:30~17:150460-84-8103
一般料金表
区分 | 大人 | 小・中・高 | 幼児 |
---|---|---|---|
食事(夕・朝)を伴う場合 | 2,300円 | 1,800円 | 1,300円 |
食事を伴わない場合 | 1,000円 | 500円 | 無料 |
※中学生以上は別途入湯税 (1人1泊につき150円)がかかります。
※食事は1泊につき5名以上利用の場合に用意できます。
※幼児は添い寝となります。寝具を使用するときは小・中学生・高校生扱いになります。
※夕食か朝食の片方だけしか食事をしない場合でも、金額は変わりません。
使用料、賄料の還付
既に納めた「使用料・賄料」について、使用取消申請書を事前に提出した場合、下記表の通り還付します。
使用料取消申請書の提出期 | ||
使用開始日の7日前まで | 使用開始日の前日まで | |
使用料 | 全額 | 2分の1相当額 |
賄料 | 全額 | 還付無し |
既に納めた「使用料・賄料」について、下記の場合、使用開始日に関係なく全額還付します。
- 教育委員会の事情により利用変更や取り消しが生じたとき。
- 天災、不慮の事故、その他使用者の責によらない理由により、学園が利用できない状態にあるとき。
使用料の免除
免除の対象となる方は、心身障害者本人と、その介護者の方です。
ただし、介護者は心身障害者1人につき1人までとなります。
受付時間 / 8:30~17:150460-84-8103
申込み方法
STEP1 | 利用3ケ月前の月初め( 1日 ※4月分は1月5日)から受付を開始致します。 学園へ電話にてお申込みください。 ※利用日の14日前までに「利用承認書」をお受け取りいただけますよう、お早めにお申込みください。 |
---|---|
STEP2 |
「利用申請書(PDF)」に必要事項を記入の上、学園へ提出(郵送またはFAX)してください。 |
STEP3 | 折り返し送付された「納入通知書」により、お近くの金融機関で使用料、賄料をお支払いください。 入金が確認でき次第、「利用承認書」をお送りします。 |
STEP4 | 当日、当学園に「利用承認書」を提出してください。 |
使い方
食事は5名から(1泊につき2食)
1泊につき5名以上の利用の場合に学園で用意できます。
- 用意できるのは1泊につき2食(当日の夕食と翌日の朝食)です。
- 5名未満の場合、食事は各自で用意するか外食してください。
学園はセルフサービスです
布団の上げ下ろしや、配膳、清掃、後片付けは全て各自で行ってください。
タオル、歯ブラシ、石鹸などの消耗品は学園には用意していないので、各自でお持ちください。
喫煙・飲食について
学園内(敷地内含む)は禁煙です。また、施設内の飲酒は禁止となっております。
受付時間 / 8:30~17:150460-84-8103
・スポーツ合宿 |
・登山、トレッキング |
・吹奏楽、バンド合宿 |
・文化サークル合宿 |
・研修会、勉強合宿 |
受付時間 / 8:30~17:150460-84-8103
ご宿泊の空室状況は以下のとおりです。
(掲載している期間は令和3年1月~令和3年12月となります)
令和3年1月5日現在
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
休 | 休 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休 | 休 | × | × | – | – | – |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
– | – | – | – | – | – | – |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
– | – | – | – | – | – | – |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
– | – | – | – | – | – | – |
31 | ||||||
– |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
– | – | – | – | – | – | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
– | – | – | – | – | – | – |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
– | – | – | – | – | – | – |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
– | – | – | – | – | – | – |
28 | ||||||
– |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
– | – | – | – | – | – | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
– | – | – | – | – | – | – |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
– | – | – | – | – | – | – |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
– | – | – | – | – | – | – |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
– | – | – | – |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
– | – | – | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
– | – | – | – | – | – | – |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
– | – | – | – | – | – | – |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
– | – | – | – | – | – | – |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
– | – | – | – | – | – |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
– | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
– | – | – | – | – | – | – |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
– | – | – | – | – | – | – |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
– | – | – | – | – | – | – |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
– | – | – | – | – | – | – |
30 | 31 | |||||
– | – |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
– | – | – | – | – | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
– | – | – | – | – | – | – |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
– | – | – | – | – | – | – |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
– | – | – | – | – | – | – |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
– | – | – | – |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
– | – | – | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
– | – | – | – | – | – | – |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
– | – | – | – | – | – | – |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
– | – | – | – | – | – | – |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
– | – | – | – | – | – | – |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
– | – | – | – | – | – | – |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
– | – | – | – | – | – | – |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
– | – | – | – | – | – | – |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
– | – | – | – | – | – | – |
29 | 30 | 31 | ||||
– | – | – |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
– | – | – | – | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
– | – | – | – | – | – | – |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
– | – | – | – | – | – | – |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
– | – | – | – | – | – | – |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
– | – | – | – | – |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
– | – | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
– | – | – | – | – | – | – |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
– | – | – | – | – | – | – |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
– | – | – | – | – | – | – |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
– | – | – | – | – | – | – |
31 | ||||||
– |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
– | – | – | – | – | – | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
– | – | – | – | – | – | – |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
– | – | – | – | – | – | – |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
– | – | – | – | – | – | – |
28 | 29 | 30 | ||||
– | – | – |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
– | – | – | – | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
– | – | – | – | – | – | – |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
– | – | – | – | – | – | – |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
– | – | – | – | – | – | – |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
– | – | 休 | 休 | 休 | 休 |
○:空室あり ×:空室なし 学:学校利用期間 休:休園日(機器点検作業日等) -:受付期間外
時間差で満室となり、ご予約できない場合もございますので事前にお電話にてお問い合わせください。
業務の都合で、表示の更新が遅れる場合もあります。ご了承ください。
受付時間 / 8:30~17:150460-84-8103